Paris Hardcourt Open 2026
📅 14 mars — 15 mars 2026
Paris, France · 3v3 · 2 terrains
16 / 16 équipesCOMPLET
TERMINÉ
| # | Équipe | Villes | Joueurs |
|---|---|---|---|
| #1 | Les Frondeurs | Warsaw, Fukuoka, Lyon | Zofia Nowak, Takeshi Kobayashi, Sofia Petit |
| #3 | Coup de Guidon | Tampere, Santiago, Lausanne | Emilia Virtanen, Sofía Fuentes, Marc Favre |
| #4 | Vélo Furioso | Guadalajara, Bruges, London | Valentina Cruz, Pieter Claes, James Wilson |
| #5 | Chain Gang | Budapest, Munich, Gdańsk | Balázs Nagy, Mia Hoffmann, Karolina Wójcik |
| #6 | Freewheelers | Seville, Curitiba, Portland | Nadia Fernández, Larissa Costa, Tyler Johnson |
| #7 | Iron Spoke | Osaka, Kyoto, Göteborg | Yuki Sato, Hiroshi Yamamoto, Oscar Berg |
| #8 | Handlebar Heroes | Stockholm, Amsterdam, Seattle | Erik Lindqvist, Emma Bakker, Zoe Anderson |
| #9 | Le Peloton | Paris, Los Angeles, Geneva | Théo Rousseau, Avery Kim, Luca Rossi |
| #11 | Mallet Club | Busan, Rome, Toulouse | Soo-yeon Lee, Giulia Romano, Hugo Lefebvre |
| #12 | Fixed Gear FC | Medellín, Calgary, Cluj | Andrés Morales, Noah Gagnon, Mihaela Ionescu |
| #13 | Les Bâtons | Denver, Minneapolis, Barcelona | Ryan Mitchell, Marcus Williams, Sergio García |
| #14 | Polo Express | Incheon, Tokyo, Valencia | Min-jun Choi, Kenji Tanaka, Pablo Martínez |
| #15 | Two Wheels | Rennes, Monterrey, Amsterdam | Chloé Fournier, Mateo Vargas, Daan de Vries |
| #16 | Hardcourt Kings | Berlin, Toronto, Brussels | Anna Schmidt, Connor Walsh, Tom Leclercq |
| #999 | Les Outsiders | Québec, Atlanta, Helsinki | Alex Bouchard, Destiny Clarke, Jari Mäkinen |
| #999 | Spoke & Fury | San Francisco, Ghent, Manchester | Jasmine Nguyen, Axelle Dubois, Dylan Hughes |
