Campo 1
Campo livre
Próximos jogos
—
Swiss Rounds (Bottom 12) (2)
| 1 | Great Crested Grebes | +27 | 17 |
| 2 | Lowly Worm | +25 | 16 |
| 3 | Slow Burn | +10 | 13 |
| 4 | ESBI | 0 | 12 |
| 5 | Low Key | -5 | 10 |
| 6 | Run the Julz | -6 | 9 |
| 7 | Solid Team | -1 | 8 |
| 8 | Big JEB | -30 | 6 |
Últimos resultados
- Big JEB2–0Bikael Jordan
- Cosmic Crisp0–0Bless Your Heart
- Run the Julz1–1Malort Fan Club
- Great Crested Grebes0–0Slow Burn
Poloperator