| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 15 | 41 |
| Dolce Mattone | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 10 | 40 |
| Micro Machines | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | 37 |
| Joga Bollito | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 | 33 |
| The green sofà | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 34 |
| Uffbasse! | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 41 |
| Lepinja | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 35 |
| Calzagatti | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 34 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)