| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 7 |
| Dolce Mattone | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| la presabene | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 16 |
| Stancation | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| Tropiques | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| Micro Machines | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)