| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropiques | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 | 37 |
| Stancation | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 37 |
| la presabene | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 37 |
| Affogato | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| Prugne | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 37 |
| Cocai | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 44 |
| Caìgo | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 37 |
| Saltafossi | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | 38 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)