| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affogato | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 16 |
| The green sofà | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 |
| Cocai | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| Joga Bollito | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 16 |
| Prugne | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 |
| Caìgo | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 16 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)