| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rattical Snakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullets with Mallets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memento Scorare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Good Grief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvillanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jort Court Jesters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: W Siege · D Unentschieden · L Niederlagen · GF erzielte Tore · GA Gegentore · Diff Tordifferenz · Pts Punkte · Buch. Buchholz: Summe der Punkte der bisherigen Gegner (Tiebreaker)