Gesamtklassement
| # | Team | W | D | L | GF | GA | Diff | Pts | Buch. |
|---|
| 1 | GG | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | 9 | 9 |
| 2 | Перепад высот | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | 9 |
| 3 | IPAs | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 | 12 |
| 4 | Мухи на поле | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | 12 |
| 5 | Новички | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | Lohi | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | 15 |
| 7 | Kletski | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | 18 |
| 8 | Rat Anus | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 | 18 |
Pool A
| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|
| Перепад высот | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| IPAs | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| Lohi | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | 15 |
| Kletski | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 18 |
Kletski vs Перепад высот1 - 4FINISHED
IPAs vs Lohi6 - 0FINISHED
Kletski vs Lohi2 - 4FINISHED
Перепад высот vs IPAs4 - 1FINISHED
Kletski vs IPAs2 - 5FINISHED
Lohi vs Перепад высот1 - 4FINISHED
Pool B
| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|
| GG | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 9 | 9 |
| Мухи на поле | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 12 |
| Новички | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 3 | 15 |
| Rat Anus | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | 18 |
GG vs Новички5 - 3FINISHED
Мухи на поле vs Rat Anus6 - 0FINISHED
GG vs Rat Anus9 - 0FINISHED
Новички vs Мухи на поле2 - 4FINISHED
GG vs Мухи на поле4 - 1FINISHED
Rat Anus vs Новички2 - 6FINISHED
Legende: W Siege · D Unentschieden · L Niederlagen · GF erzielte Tore · GA Gegentore · Diff Tordifferenz · Pts Punkte · Buch. Buchholz: Summe der Punkte der bisherigen Gegner (Tiebreaker)