| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNY | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 4 | 11 |
| GITTI | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 4 | 11 |
| FRIE | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 12 |
| CAPU | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2.5 | 12.5 |
| EMI | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1 | 14 |
| SANDRA | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0.5 | 14.5 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)