Córdoba, Argentina · 3v3 · 1 terrain
10 / 20 équipes
TERMINÉ
Tour 1 · 5/5 terminé(s)Tour 2 · 5/5 terminé(s)Tour 3 · 5/5 terminé(s)Tour 4 · 5/5 terminé(s)Tour 5 · 5/5 terminé(s)Tour 6 · 5/5 terminé(s)
Classement Swiss
| # | Équipe | Pts | J | G | N | D | +/- | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negro Mate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 52 |
| 2 | Cabezas de balón | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 51 |
| 3 | Quien contra mi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 60 |
| 4 | Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 60 |
| 5 | Una vieja leyendo ebria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | 53 |
| 6 | Flamboyant | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 52 |
| 7 | Ñam fri fruli fali fru | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 45 |
| 8 | En un ratito | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 44 |
| 9 | Carcará | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | 44 |
| 10 | Timinho | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 55 |


