| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weisshorn | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 13 | 37 |
| Pointe Dufour | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 11 | 39 |
| Mont-Blanc | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 8 | 40 |
| Liskamm | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 26 |
| Täschhorn | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 | 31 |
| Pointe Gnifetti | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 6 | 33 |
| Dom des Mischabel | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 45 |
| Cervin | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 26 |
| Pointe Zumstein | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 28 |
Legenda: W vitórias · D empates · L derrotas · GF golos marcados · GA golos sofridos · Diff diferença de golos · Pts pontos · Buch. Buchholz: soma dos pontos dos adversários defrontados (desempate)