| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambule | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 11 |
| PSG Eintracht Ziegelstein | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| Pol Church Superstars | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 |
| Fortuna Blau-Weiß Hodenhagen | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Kaktus Fraktus | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 20 |
| Chiki Sanchez | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| United healthcare Corporate Security detail | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| The Pierogi Pedals | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| Disco Inferno | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Sweetspot69, honey | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Für immer b | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 16 |
| Zum Brückenbachwinkel 1a | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 13 |
Leyenda: W victorias · D empates · L derrotas · GF goles a favor · GA goles en contra · Diff diferencia de goles · Pts puntos · Buch. Buchholz: suma de los puntos de los rivales enfrentados (desempate)