NYC Presents: The Big Apple
📅 1 août — 2 août 2026
New York, United States of America · 3v3 · 1 terrain
16 / 16 équipesCOMPLET
TERMINÉ
Swiss Rounds (Bottom 12) (2)
| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Crested Grebes | 5 | 2 | 1 | 37 | 10 | 17 | 50 |
| Lowly Worm | 5 | 1 | 2 | 37 | 12 | 16 | 43 |
| Slow Burn | 4 | 1 | 3 | 23 | 13 | 13 | 55 |
| ESBI | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 12 | 49 |
| Low Key | 3 | 1 | 4 | 21 | 26 | 10 | 56 |
| Run the Julz | 2 | 3 | 3 | 27 | 33 | 9 | 50 |
| Solid Team | 2 | 2 | 4 | 30 | 31 | 8 | 62 |
| Big JEB | 2 | 0 | 6 | 11 | 41 | 6 | 48 |
| Bless Your Heart | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 5 | 50 |
| Malort Fan Club | 1 | 2 | 5 | 16 | 35 | 5 | 55 |
| Cosmic Crisp | 1 | 1 | 6 | 6 | 46 | 4 | 55 |
| Bikael Jordan | 0 | 0 | 8 | 3 | 48 | 0 | 57 |
Lowly Worm vs Solid Team2 - 2
ESBI vs Low Key1 - 2
Great Crested Grebes vs Slow Burn0 - 0
Run the Julz vs Malort Fan Club1 - 1
Cosmic Crisp vs Bless Your Heart0 - 0
Big JEB vs Bikael Jordan2 - 0







