| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Springs | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 27 |
| Тюбитей | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 32 |
| Nagatino Hills | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| boletus | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 33 |
| Братья Колобки | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 37 |
| МУХОУПОЛНОМОЧЕННЫЕ. МухОПЕРы | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 38 |
Leyenda: W victorias · D empates · L derrotas · GF goles a favor · GA goles en contra · Diff diferencia de goles · Pts puntos · Buch. Buchholz: suma de los puntos de los rivales enfrentados (desempate)