| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouge | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 20 | 86 |
| Au taquet ! | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 19 | 86 |
| Thérapie bike polo | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | 15 | 96 |
| Midlands Massive | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 14 | 91 |
| Oufti | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 14 | 99 |
| Doritas | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 | 106 |
| Threemidables | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 13 | 92 |
| RutaBagarre | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 12 | 80 |
| SoYo International | 4 | 0 | 4 | 10 | 15 | 12 | 74 |
| Caen touch this | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 11 | 95 |
| Ascaension | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 8 | 83 |
| Velvet Cats | 1 | 1 | 6 | 14 | 25 | 4 | 98 |
| 94BPM | 0 | 2 | 6 | 8 | 21 | 2 | 89 |
| Breckless | 0 | 1 | 7 | 6 | 24 | 1 | 89 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)