| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacajo | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 15 | 30 |
| Bout du lac | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 12 | 33 |
| MailBox | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 9 | 36 |
| Nivapi | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 39 |
| Canicool | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 | 42 |
| Ça claque | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 45 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)