| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megalak | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 30 |
| Duport team | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 33 |
| Knallfürz | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 10 | 33 |
| Brouhaha | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 | 37 |
| Kitty Polo | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 39 |
| Pertiri | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 43 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)