| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megalac | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 | 31 |
| Avec plaisir | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 10 | 32 |
| Woola Cola | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 10 | 32 |
| Jo joli Cody biri | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 8 | 34 |
| Silure | 1 | 0 | 4 | 17 | 19 | 3 | 39 |
| Happy Little Accidents | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 42 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)