| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacherins Veganes | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 13 | 30 |
| Buchdruckereule | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 11 | 32 |
| Charabia | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | 34 |
| Le bon, la brute et le truand | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 6 | 37 |
| PoloPlouf | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | 40 |
| Powerpoofs | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | 42 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)