| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK confiance | 3 | 2 | 0 | 23 | 12 | 11 | 41 |
| Nebulita | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 11 | 42 |
| Heavy Duty | 3 | 2 | 0 | 17 | 12 | 11 | 37 |
| Les infernales | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 9 | 27 |
| Spaghetteam | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 7 | 38 |
| RAPTUS | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | 36 |
| GRANITAS | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 6 | 32 |
| fruits rouges | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 6 | 38 |
| MBRP Pâtes bolo | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 3 | 29 |
| HYDRATEZ-VOUS ! | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | 0 | 35 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)