| Team | W | D | L | GF | GA | Pts | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit Machine Megamix | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 | 15 | 41 |
| Vicky team | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 12 | 42 |
| Paranoïd | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 32 |
| PRO 4 HDMI | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 7 | 48 |
| Nicorette | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 7 | 48 |
| ratzafari | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | 7 | 32 |
| FourMula | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 7 | 29 |
| Not Last | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 6 | 29 |
| Philippe Poutou | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | 3 | 28 |
Lexique : W victoires · D nuls · L défaites · GF buts marqués · GA buts encaissés · Diff différence de buts · Pts points · Buch. Buchholz : total des points des adversaires rencontrés (départage)